[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
222.240.156.164  222.240.156.164,访问596次,7.6% 596
222.240.149.23  222.240.149.23,访问317次,4% 317
222.240.156.162  222.240.156.162,访问210次,2.6% 210
127.0.0.1  127.0.0.1,访问198次,2.5% 198
222.244.96.44  222.244.96.44,访问69次,00.8% 69
211.138.224.98  211.138.224.98,访问39次,00.4% 39
61.150.141.43  61.150.141.43,访问37次,00.4% 37
222.244.200.28  222.244.200.28,访问32次,00.4% 32
222.240.149.22  222.240.149.22,访问31次,00.3% 31
220.168.63.77  220.168.63.77,访问27次,00.3% 27
220.168.63.110  220.168.63.110,访问26次,00.3% 26
220.168.63.35  220.168.63.35,访问26次,00.3% 26
222.244.97.137  222.244.97.137,访问23次,00.2% 23
218.244.190.18  218.244.190.18,访问19次,00.2% 19
222.240.156.69  222.240.156.69,访问19次,00.2% 19
218.77.56.87  218.77.56.87,访问18次,00.2% 18
218.77.59.17  218.77.59.17,访问18次,00.2% 18
124.193.200.86  124.193.200.86,访问17次,00.2% 17
218.66.50.42  218.66.50.42,访问16次,00.2% 16
220.168.61.187  220.168.61.187,访问15次,00.1% 15
220.168.62.240  220.168.62.240,访问15次,00.1% 15
220.168.63.122  220.168.63.122,访问15次,00.1% 15
220.168.107.148  220.168.107.148,访问14次,00.1% 14
222.216.4.227  222.216.4.227,访问14次,00.1% 14
222.244.201.182  222.244.201.182,访问14次,00.1% 14
220.168.63.131  220.168.63.131,访问14次,00.1% 14
218.77.58.44  218.77.58.44,访问12次,00.1% 12
192.168.0.166  192.168.0.166,访问12次,00.1% 12
222.244.99.246  222.244.99.246,访问12次,00.1% 12
58.20.32.17  58.20.32.17,访问12次,00.1% 12
61.150.138.201  61.150.138.201,访问12次,00.1% 12
222.244.97.183  222.244.97.183,访问12次,00.1% 12
222.244.99.151  222.244.99.151,访问12次,00.1% 12
122.224.99.205  122.224.99.205,访问12次,00.1% 12
222.247.82.128  222.247.82.128,访问11次,00.1% 11
222.240.27.142  222.240.27.142,访问11次,00.1% 11
222.240.87.23  222.240.87.23,访问11次,00.1% 11
220.168.61.7  220.168.61.7,访问11次,00.1% 11
220.168.62.62  220.168.62.62,访问11次,00.1% 11
222.72.104.194  222.72.104.194,访问11次,00.1% 11

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

授权给 长沙房协(CSFX) 使用   管理员: admincsfxhw@csfx.com.cn